extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di NO WAY BI
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
28-12-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.15.1 | 748,00 | |
26-12-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
21-12-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 5 | 01.16.4 | 170,00 | |
07-12-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 2 | 01.15.8 | 972,40 | |
05-12-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
28-11-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 8 | |||
23-11-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 5 | 01.16.9 | 73,10 | |
21-11-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.1 | 280,50 | |
16-11-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 5 | 01.16.9 | 129,20 | |
26-10-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.13.2 | 255,00 | |
19-10-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 5 | 01.16.4 | 62,90 | |
10-10-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.13.2 | 935,00 | |
05-10-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 6 | |||
19-09-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.6 | 510,00 | |
12-09-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 4 | 01.17.5 | 178,50 | |
02-09-14 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 6 | |||
15-08-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.4 | 581,40 | |
10-08-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1700 | 5 | 01.14.8 | 129,20 | |
01-08-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.14.6 | 1.290,30 | |
15-07-14 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 6 | |||
17-06-14 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 4 | |||
10-06-14 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 5 | 01.14.6 | 187,00 | |
03-06-14 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 3 | 01.17.7 | 408,00 | |
10-05-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 11 | |||
03-05-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.14.6 | 612,00 | |
27-04-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 4 | 01.16.9 | 255,00 | |
28-03-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
23-03-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.8 | 510,00 | |
16-03-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.14.3 | 510,00 | |
09-03-14 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 6 | |||
28-02-14 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 4 | 01.15.3 | 484,50 | |
27-12-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 4 | 01.15.4 | 484,50 | |
22-12-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 5 | 01.15.9 | 187,00 | |
17-12-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.14.7 | 1.309,00 | |
13-12-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.9 | 816,00 | |
08-12-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 6 | |||
29-11-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 3 | 01.14.7 | 612,00 | |
24-11-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.15.8 | 523,60 | |
08-11-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
25-10-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 4 | |||
18-10-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | 01.15.4 | 297,50 | |
13-10-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.6 | 816,00 | |
30-08-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 6 | |||
23-08-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2500 | 3 | 01.16.4 | 561,00 | |
11-08-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | R | |||
09-08-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1700 | 4 | 01.15.2 | 209,10 | |
02-08-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.13.3 | 1.955,00 | |
28-07-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 3 | 01.16.4 | 418,20 | |
21-07-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 8 | |||
12-07-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 5 | 01.15.0 | 163,20 | |
31-05-13 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 7 | |||
24-05-13 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 5 | 01.16.1 | 204,00 | |
11-05-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | RP | |||
04-05-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 9 | |||
21-04-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.5 | 408,00 | |
14-04-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.12.9 | 408,00 | |
01-04-13 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 3 | 01.15.3 | 969,00 | |
24-03-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.13.8 | 816,00 | |
08-03-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.14.4 | 1.955,00 | |
26-02-13 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.15.0 | 1.759,50 | |
30-12-12 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 7 | |||
21-12-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.9 | 773,50 | |
02-12-12 | Napoli, Agnano | 2060 | RA | |||
23-11-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.15.0 | 377,40 | |
09-11-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.15.1 | 377,40 | |
26-10-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.15.2 | 977,50 | |
12-10-12 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 2 | 01.16.0 | 1.215,50 | |
22-05-12 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 9 | |||
12-05-12 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 6 | |||
10-04-12 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2100 | 8 | |||
08-04-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.15.3 | 612,00 | |
01-04-12 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 5 | 01.18.4 | 170,00 | |
18-03-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.14.4 | 1.089,00 | |
11-03-12 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | 01.14.7 | 230,40 | |
04-03-12 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 5 | 01.16.6 | 342,00 | |
29-12-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2125 | 5 | 01.16.4 | 288,00 | |
15-12-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.9 | 1.112,40 | |
04-12-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 2 | 01.17.3 | 1.188,00 | |
27-11-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 6 | |||
13-11-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2125 | 6 | |||
03-11-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 2 | 01.15.5 | 2.277,00 | |
20-10-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 3 | 01.16.2 | 702,00 | |
05-10-11 | Roma, Capannelle | 2040 | 7 | |||
24-09-11 | Roma, Capannelle | 1600 | 3 | 01.14.4 | 2.224,80 | |
12-09-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 3 | 01.17.0 | 723,60 | |
05-09-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 5 | 01.15.8 | 360,00 | |
28-08-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.15.2 | 518,00 | |
19-08-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2125 | 2 | 01.14.9 | 2.277,00 | |
14-08-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2000 | 3 | 01.15.8 | 702,00 | |
07-08-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 2 | 01.17.7 | 1.082,00 | |
29-07-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | 01.16.1 | 356,00 | |
24-07-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.16.4 | 232,20 | |
22-07-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | 01.16.1 | 223,20 | |
17-07-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
11-07-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 10 | |||
29-06-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 6 | |||
01-06-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 4 | |||
18-05-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 7 | |||
29-04-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2125 | 5 | 01.17.0 | 396,00 | |
22-04-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
20-04-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2100 | 4 | 01.16.2 | 394,20 | |
10-04-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | 01.14.3 | 234,00 | |
25-03-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.15.1 | 702,00 | |
16-03-11 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 4 | 01.17.8 | 388,80 | |
06-03-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1700 | 4 | 01.16.1 | 540,00 | |
24-02-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 3 | 01.20.4 | 658,80 | |
17-02-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | |||
10-02-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.15.5 | 329,40 | |
06-02-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
27-01-11 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 7 | |||
20-01-11 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 2 | 01.19.3 | 1.207,80 | |
28-12-10 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 2 | 01.17.6 | 1.386,00 | |
21-12-10 | Montegiorgio, San Paolo | 2060 | 2 | 01.17.8 | 1.207,80 | |
09-12-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.8 | 513,00 | |
25-11-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 5 | 01.17.5 | 360,00 | |
11-11-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1660 | 2 | 01.16.5 | 1.326,60 | |
29-10-10 | Montegiorgio, San Paolo | 2100 | 4 | 011600 | 378,00 | |
17-10-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | RP | |||
01-10-10 | Montegiorgio, San Paolo | 2125 | 2 | 011760 | 1.069,20 | |
04-09-10 | Cesena, Savio | 1660 | 4 | 01.15.3 | 594,00 | |
23-08-10 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2060 | 6 | |||
17-08-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 3 | 01.15.8 | 1.188,00 | |
09-08-10 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 4 | 01.14.8 | 491,40 | |
01-08-10 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 4 | 01.14.3 | 631,80 | |
28-07-10 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 4 | 01.15.8 | 378,00 | |
21-07-10 | Chieti, San Giovanni Teatino | 2100 | 5 | 01.17.2 | 432,00 | |
03-07-10 | Chieti, San Giovanni Teatino | 1600 | 8 | |||
02-06-10 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | |||
14-05-10 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.16.0 | 2.692,80 | |
04-05-10 | Padova, Breda | 1640 | 3 | 01.16.4 | 1.360,80 | |
04-04-10 | Padova, Breda | 1640 | 6 | |||
21-02-10 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 4 | 01.16.2 | 756,00 | |
12-02-10 | Padova, Breda | 1640 | 1 | 01.18.8 | 6.030,00 | |
05-02-10 | Milano, San Siro | 1600 | 4 | |||
12-12-09 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 7 | |||
29-11-09 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | |||
21-11-09 | Trieste, Montebello | 1660 | 2 | 01.18.9 | 2.574,00 | |
06-11-09 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.16.3 | 3.128,40 | |
23-10-09 | Padova, Breda | 1640 | 3 | 01.19.5 | 1.080,00 | |
10-10-09 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.17.5 | 2.178,00 | |
28-08-09 | Follonica, dei Pini | 1600 | 4 | 01.16.5 | 1.350,00 | |
17-08-09 | Follonica, dei Pini | 1600 | 2 | 01.16.4 | 1.759,50 | |
28-07-09 | Trieste, Montebello | 1660 | 1 | 01.21.0 | 3.600,00 | |
15-07-09 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 3 | 01.17.5 | 810,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl